Forum forum.napiprojekt.pl Strona Główna


 FAQFAQ  RegulaminRegulamin   SzukajSzukaj   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj  

Błąd po dzisiejszym Windows Update, Klasa niezarejestrowana

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.napiprojekt.pl Strona Główna -> Błędy
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
psch13



Dołączył: 31 Sty 2009
Posty: 1

Podziękował: 0
Łącznie otrzymał 0 podziękowań w 0 postach

Ostrzeżenia: 0/5

PostWysłany: Wto Maj 13, 2014 22:06    Temat postu: Błąd po dzisiejszym Windows Update, Klasa niezarejestrowana Odpowiedz z cytatem

Witam,
dziś po wykonaniu Windows Update i wgraniu dzisiejszych uaktualnień NapiProjekt przestał działać (przed działał bez problemu).

Przy probie uruchomienia otrzymuje błąd
http://imgur.com/J6YbDGR

Ma ktoś może podobny problem lub wie jak go rozwiązać? Usunięcie i ponowna instalacja nie pomogły.

Mój system to Windows 7 x64 Home Premium PL SP1

LOG
Kod:
EurekaLog 6.1.05 RC 6

Application:
---------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Tue, 13 May 2014 22:57:58 +0200
  1.2 Name/Description: napisy.exe - (www.napiprojekt.pl)
  1.3 Version Number  : 2.2.0.2399
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Mon, 30 Sep 2013 17:56:40 +0200
  1.6 Up Time         : 0 second

Exception:
-----------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Tue, 13 May 2014 22:57:58 +0200
  2.2 Address       : 7633C428
  2.3 Module Name   : KERNELBASE.dll - (Biblioteka DLL klienta Windows NT BASE API)
  2.4 Module Version: 6.1.7601.18409
  2.5 Type          : EOleSysError
  2.6 Message       : Klasa niezarejestrowana.
  2.7 ID            : B188
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : ASDFGHJKL
  3.2 Name      : ASDFGHJKL
  3.3 Email     :
  3.4 Company   : Hewlett-Packard
  3.5 Privileges: SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeUndockPrivilege               - OFF
                  SeIncreaseWorkingSetPrivilege   - OFF
                  SeTimeZonePrivilege             - OFF

Active Controls:
----------------------------------
  4.1 Form Class   : Shell_TrayWnd
  4.2 Form Text    :
  4.3 Control Class:
  4.4 Control Text :

Computer:
-------------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : QWERTY
  5.2 Total Memory  : 8140 Mb
  5.3 Free Memory   : 5279 Mb
  5.4 Total Disk    : 449,54 Gb
  5.5 Free Disk     : 16,77 Gb
  5.6 System Up Time: 29 minutes, 55 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz
  5.8 Display Mode  : 1366 x 768, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : Intel(R) HD Graphics Family (driver 8.830.6.3000 - RAM 3845 MB)

Operating System:
--------------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows 7 (64 bit)
  6.2 Build # : 7601
  6.3 Update  : Service Pack 1
  6.4 Language: Polish
  6.5 Charset : 238

Network:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 000.000.000.000 - 192.168.001.069 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 192.168.056.001
  7.2 Submask   : 000.000.000.000 - 255.255.255.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 255.255.255.000
  7.3 Gateway   : 000.000.000.000 - 192.168.001.001 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.4 DNS 1     : 000.000.000.000 - 192.168.001.001 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : ON              - ON              - ON              - ON              - OFF           

Wywołania stosu informacje:
-------------------------------------------------------------------
|Address |Module        |Unit      |Class|Procedure/Method|Line   |
-------------------------------------------------------------------
|*Exception Thread: ID=3880; Priority=0; Class=; [Main]           |
|-----------------------------------------------------------------|
|7633C428|KERNELBASE.dll|          |     |                |       |
|773A8332|USER32.dll    |          |     |SetWindowLongW  |       |
|0071710C|napisy.exe    |napisy.dpr|     |                |143[47]|
-------------------------------------------------------------------

Moduły informacje:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Handle  |Name           |Description                                               |Version           |Size    |Modified           |Path                                                                                                         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|00230000|chsdet.dll     |Charset detector                                          |0.2.6.2           |134656  |2008-06-22 11:58:10|C:\ASDFGHJKL\programy\NapiProjekt                                                                                |
|00400000|napisy.exe     |www.napiprojekt.pl                                        |2.2.0.2399        |6314496 |2013-09-30 17:56:38|C:\ASDFGHJKL\programy\NapiProjekt                                                                                |
|10000000|BtMmHook.dll   |Multimedia Keys Hook DLL                                  |6.3.0.6300        |226592  |2010-07-29 18:46:04|C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\SysWOW64                                                         |
|64190000|olepro32.dll   |                                                          |6.1.7601.17514    |90112   |2010-11-20 14:20:50|C:\Windows\system32                                                                                          |
|6C710000|Fwpuclnt.dll   |Interfejs API trybu użytkownika funkcji FWP/IPSec         |6.1.7601.18283    |216576  |2013-10-12 04:01:26|C:\Windows\system32                                                                                          |
|6F5E0000|MSVCR110.dll   |Microsoft? C Runtime Library                              |11.0.50727.1      |862664  |2012-07-26 19:08:06|C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static                                                  |
|708B0000|msimg32.dll    |GDIEXT Client DLL                                         |6.1.7600.16385    |4608    |2009-07-14 03:15:46|C:\Windows\system32                                                                                          |
|70990000|dwmapi.dll     |Microsoft Desktop Window Manager API                      |6.1.7600.16385    |67072   |2009-07-14 03:15:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|709B0000|uxtheme.dll    |Biblioteka Microsoft UxTheme                              |6.1.7600.16385    |245760  |2009-07-14 03:11:26|C:\Windows\system32                                                                                          |
|70A60000|comctl32.dll   |Biblioteka formantów czynności użytkownika                |6.10.7601.17514   |1680896 |2010-11-20 13:55:10|C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2|
|70D10000|RpcRtRemote.dll|Remote RPC Extension                                      |6.1.7601.17514    |46080   |2010-11-20 14:21:04|C:\Windows\system32                                                                                          |
|70D20000|rsaenh.dll     |Microsoft Enhanced Cryptographic Provider                 |6.1.7600.16385    |242936  |2009-07-14 03:17:56|C:\Windows\system32                                                                                          |
|70D60000|CRYPTSP.dll    |Cryptographic Service Provider API                        |6.1.7600.16385    |78848   |2009-07-14 03:15:08|C:\Windows\system32                                                                                          |
|72440000|SECUR32.DLL    |Security Support Provider Interface                       |6.1.7601.18443    |22016   |2014-04-12 04:12:08|C:\Windows\system32                                                                                          |
|725D0000|mswsock.dll    |Microsoft Windows Sockets 2.0 Dostawca usługi             |6.1.7601.18254    |231424  |2013-09-08 04:04:00|C:\Windows\system32                                                                                          |
|72630000|wsock32.dll    |Windows Socket 32-Bit DLL                                 |6.1.7600.16385    |15360   |2009-07-14 03:16:22|C:\Windows\system32                                                                                          |
|73B20000|winmm.dll      |MCI API DLL                                               |6.1.7601.17514    |194048  |2010-11-20 14:21:38|C:\Windows\system32                                                                                          |
|73D80000|version.dll    |Version Checking and File Installation Libraries          |6.1.7600.16385    |21504   |2009-07-14 03:16:18|C:\Windows\system32                                                                                          |
|74770000|security.dll   |Security Support Provider Interface                       |6.1.7600.16385    |4608    |2009-07-14 03:09:54|C:\Windows\system32                                                                                          |
|74910000|HydraDMH.dll   |HydraDMH                                                  |4.0.66.0          |153600  |2014-04-17 22:14:34|C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision                                                          |
|756B0000|winspool.drv   |Windows Spooler Driver                                    |6.1.7601.17514    |320000  |2010-11-20 14:16:52|C:\Windows\system32                                                                                          |
|75840000|CRYPTBASE.dll  |Base cryptographic API DLL                                |6.1.7600.16385    |36864   |2009-07-14 03:15:08|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75850000|SspiCli.dll    |Security Support Provider Interface                       |6.1.7601.18443    |96768   |2014-04-12 04:10:58|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|758B0000|comdlg32.dll   |Plik DLL wspólnych okien dialogowych                      |6.1.7601.17514    |485888  |2010-11-20 14:18:24|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|759C0000|MSCTF.dll      |Biblioteka DLL serwera MSCTF                              |6.1.7600.16385    |828928  |2009-07-14 03:15:44|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75A90000|msvcrt.dll     |Windows NT CRT DLL                                        |7.0.7601.17744    |690688  |2011-12-16 09:53:00|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75C60000|WS2_32.dll     |Biblioteka DLL 32-bitowej wersji usługi Windows Socket 2.0|6.1.7601.17514    |206848  |2010-11-20 14:21:40|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75CB0000|LPK.dll        |Language Pack                                             |6.1.7601.18177    |25600   |2013-06-06 06:57:02|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75EC0000|CLBCatQ.DLL    |COM+ Configuration Catalog                                |2001.12.8530.16385|522240  |2009-07-14 03:15:04|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75FA0000|SHLWAPI.dll    |Biblioteka dodatkowych narzędzi powłoki                   |6.1.7601.17514    |350208  |2010-11-20 14:21:20|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|76090000|PSAPI.DLL      |Process Status Helper                                     |6.1.7600.16385    |6144    |2009-07-14 03:16:14|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|760A0000|oleaut32.dll   |                                                          |6.1.7601.17676    |571904  |2011-08-27 06:26:28|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|76130000|USP10.dll      |Uniscribe Unicode script processor                        |1.626.7601.18009  |626688  |2012-11-22 06:45:04|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|761D0000|ole32.dll      |Microsoft OLE for Windows                                 |6.1.7601.17514    |1414144 |2010-11-20 14:20:50|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|76330000|KERNELBASE.dll |Biblioteka DLL klienta Windows NT BASE API                |6.1.7601.18409    |274944  |2014-03-04 11:16:20|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|76520000|shell32.dll    |Wspólna biblioteka DLL Powłoki systemu Windows            |6.1.7601.18429    |12874240|2014-03-25 04:09:56|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|771A0000|ADVAPI32.dll   |Advanced Windows 32 Base API                              |6.1.7601.18247    |640512  |2013-08-29 03:48:18|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|77390000|USER32.dll     |Współużytkowana biblioteka DLL klienta Windows USER API   |6.1.7601.17514    |833024  |2010-11-20 14:08:58|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|775E0000|sechost.dll    |Host for SCM/SDDL/LSA Lookup APIs                         |6.1.7600.16385    |92160   |2009-07-14 03:16:14|C:\Windows\SysWOW64                                                                                          |
|77600000|RPCRT4.dll     |Czas wykonania zdalnego wywoływania procedury             |6.1.7601.18205    |663552  |2013-07-09 06:52:34|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|776F0000|GDI32.dll      |GDI Client DLL                                            |6.1.7601.18275    |311808  |2013-10-03 04:00:46|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|77780000|IMM32.DLL      |Multi-User Windows IMM32 API Client DLL                   |6.1.7601.17514    |119808  |2010-11-20 14:08:52|C:\Windows\system32                                                                                          |
|777E0000|kernel32.dll   |Biblioteka DLL klienta Windows NT BASE API                |6.1.7601.18409    |1114112 |2014-03-04 11:16:18|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|77CC0000|NSI.dll        |NSI User-mode interface DLL                               |6.1.7600.16385    |8704    |2009-07-14 03:16:12|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|77CF0000|ntdll.dll      |Biblioteka NT Layer DLL                                   |6.1.7601.18247    |1292192 |2013-08-29 03:50:32|C:\Windows\SysWOW64                                                                                          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesy informacje:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ID  |Name                            |Description                                                              |Version       |Memory|Priority    |Threads|Path                                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0   |[System Process]                |                                                                         |              |0     |            |4      |                                                                                     |
|4   |System                          |                                                                         |              |0     |Normal      |153    |                                                                                     |
|124 |atiesrxx.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |6      |                                                                                     |
|248 |SynTPEnh.exe                    |                                                                         |              |0     |Above-Normal|9      |                                                                                     |
|328 |smss.exe                        |                                                                         |              |0     |Above-Normal|2      |                                                                                     |
|376 |svchost.exe                     |Proces hosta dla usług systemu Windows                                   |6.1.7600.16385|0     |Normal      |25     |                                                                                     |
|380 |svchost.exe                     |Proces hosta dla usług systemu Windows                                   |6.1.7600.16385|0     |Normal      |46     |                                                                                     |
|496 |csrss.exe                       |                                                                         |              |0     |High        |9      |                                                                                     |
|572 |svchost.exe                     |Proces hosta dla usług systemu Windows                                   |6.1.7600.16385|0     |Normal      |31     |                                                                                     |
|592 |wininit.exe                     |Aplikacja uruchamiania systemu Windows                                   |6.1.7600.16385|0     |High        |3      |                                                                                     |
|616 |csrss.exe                       |                                                                         |              |0     |High        |12     |                                                                                     |
|656 |services.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |14     |                                                                                     |
|692 |lsass.exe                       |                                                                         |              |0     |Normal      |10     |                                                                                     |
|700 |lsm.exe                         |                                                                         |              |0     |Normal      |10     |                                                                                     |
|748 |XBoxStat.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |5      |                                                                                     |
|752 |winlogon.exe                    |                                                                         |              |0     |High        |3      |                                                                                     |
|796 |Dropbox.exe                     |Dropbox                                                                  |2.6.31.0      |0     |Normal      |35     |C:\Users\ASDFGHJKL\AppData\Roaming\Dropbox\bin                                           |
|820 |HydraDM.exe                     |HydraDM                                                                  |4.0.66.0      |0     |Normal      |2      |C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision                                  |
|836 |firefox.exe                     |Firefox                                                                  |29.0.1.5239   |0     |Normal      |57     |C:\ASDFGHJKL\programy\Firefox                                                            |
|844 |svchost.exe                     |Proces hosta dla usług systemu Windows                                   |6.1.7600.16385|0     |Normal      |11     |                                                                                     |
|904 |TrueSuiteService.exe            |HP Service                                                               |5.0.1.448     |0     |Normal      |7      |                                                                                     |
|964 |svchost.exe                     |Proces hosta dla usług systemu Windows                                   |6.1.7600.16385|0     |Normal      |8      |                                                                                     |
|980 |stacsv64.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |10     |                                                                                     |
|1096|audiodg.exe                     |                                                                         |              |0     |Normal      |10     |                                                                                     |
|1176|HPOSD.exe                       |HP On Screen Display                                                     |1.0.6.0       |0     |Normal      |4      |C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display                          |
|1200|jusched.exe                     |Java(TM) Update Scheduler                                                |2.1.9.8       |0     |Normal      |1      |C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update                                 |
|1236|AESTSr64.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |5      |                                                                                     |
|1316|svchost.exe                     |Proces hosta dla usług systemu Windows                                   |6.1.7600.16385|0     |Normal      |5      |                                                                                     |
|1336|AppleMobileDeviceService.exe    |                                                                         |              |0     |Normal      |14     |                                                                                     |
|1348|svchost.exe                     |Proces hosta dla usług systemu Windows                                   |6.1.7600.16385|0     |Normal      |20     |                                                                                     |
|1388|hpservice.exe                   |                                                                         |              |0     |Normal      |4      |                                                                                     |
|1408|mDNSResponder.exe               |                                                                         |              |0     |Normal      |4      |                                                                                     |
|1452|svchost.exe                     |Proces hosta dla usług systemu Windows                                   |6.1.7600.16385|0     |Normal      |27     |                                                                                     |
|1552|svchost.exe                     |Proces hosta dla usług systemu Windows                                   |6.1.7600.16385|0     |Normal      |20     |                                                                                     |
|1596|atieclxx.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |12     |                                                                                     |
|1668|TouchControl.exe                |TouchControl                                                             |5.0.1.448     |0     |Normal      |15     |C:\Program Files (x86)\HP SimplePass 2011                                            |
|1712|wlanext.exe                     |Struktura rozszerzalności bezprzewodowej sieci LAN 802.11 systemu Windows|6.1.7600.16385|0     |Normal      |9      |                                                                                     |
|1724|conhost.exe                     |                                                                         |              |0     |Normal      |1      |                                                                                     |
|1728|btwdins.exe                     |Bluetooth Support Server                                                 |6.3.0.6300    |0     |Normal      |6      |                                                                                     |
|1812|spoolsv.exe                     |                                                                         |              |0     |Normal      |12     |                                                                                     |
|1828|dllhost.exe                     |COM Surrogate                                                            |6.1.7600.16385|0     |Normal      |6      |                                                                                     |
|1880|egui.exe                        |                                                                         |              |0     |Normal      |8      |                                                                                     |
|1916|SynTPHelper.exe                 |                                                                         |              |0     |Above-Normal|1      |                                                                                     |
|2036|armsvc.exe                      |                                                                         |              |0     |Normal      |4      |                                                                                     |
|2060|quietHDD.exe                    |                                                                         |              |0     |Below-Normal|2      |                                                                                     |
|2152|ekrn.exe                        |                                                                         |              |0     |Normal      |29     |                                                                                     |
|2192|ezSharedSvcHost.exe             |Shared EasyBits services for Windows                                     |5.0.0.101     |0     |Normal      |6      |                                                                                     |
|2244|svchost.exe                     |Proces hosta dla usług systemu Windows                                   |6.1.7600.16385|0     |Normal      |27     |                                                                                     |
|2256|SpotifyWebHelper.exe            |SpotifyWebHelper                                                         |0.9.8.296     |0     |Normal      |4      |C:\Users\ASDFGHJKL\AppData\Roaming\Spotify\Data                                          |
|2272|HPClientServices.exe            |                                                                         |              |0     |Normal      |8      |                                                                                     |
|2340|HPDrvMntSvc.exe                 |                                                                         |              |0     |Normal      |4      |                                                                                     |
|2364|HPWMISVC.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |4      |                                                                                     |
|2388|HWDeviceService64.exe           |                                                                         |              |0     |Normal      |6      |                                                                                     |
|2412|LSSrvc.exe                      |                                                                         |              |0     |Normal      |4      |                                                                                     |
|2464|PnkBstrA.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |4      |                                                                                     |
|2524|LMS.exe                         |                                                                         |              |0     |Normal      |4      |                                                                                     |
|2528|svchost.exe                     |Proces hosta dla usług systemu Windows                                   |6.1.7600.16385|0     |Normal      |6      |                                                                                     |
|2664|winvnc.exe                      |                                                                         |              |0     |Normal      |4      |                                                                                     |
|2708|WLIDSVC.EXE                     |Microsoft? Windows Live ID Service                                       |7.250.4232.0  |0     |Normal      |10     |                                                                                     |
|2820|WLIDSVCM.EXE                    |Microsoft? Windows Live ID Service Monitor                               |7.250.4232.0  |0     |Normal      |4      |                                                                                     |
|2952|taskhost.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |8      |                                                                                     |
|2980|UNS.exe                         |                                                                         |              |0     |Normal      |14     |                                                                                     |
|3036|explorer.exe                    |Eksplorator Windows                                                      |6.1.7601.17567|0     |Normal      |42     |                                                                                     |
|3044|dwm.exe                         |                                                                         |              |0     |High        |5      |                                                                                     |
|3060|taskeng.exe                     |Aparat Harmonogramu zadań                                                |6.1.7601.17514|0     |Normal      |5      |                                                                                     |
|3132|BioMonitor.exe                  |BioMonitor                                                               |5.0.1.448     |0     |Normal      |5      |C:\Program Files (x86)\HP SimplePass 2011                                            |
|3196|winvnc.exe                      |                                                                         |              |0     |Normal      |8      |                                                                                     |
|3244|svchost.exe                     |Proces hosta dla usług systemu Windows                                   |6.1.7600.16385|0     |Normal      |8      |                                                                                     |
|3352|BTTray.exe                      |Bluetooth Tray Application                                               |6.3.0.6300    |0     |Normal      |11     |                                                                                     |
|3436|taskhost.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |5      |                                                                                     |
|3512|rundll32.exe                    |Proces hosta systemu Windows (Rundll32)                                  |6.1.7600.16385|0     |Normal      |3      |                                                                                     |
|3528|IAStorIcon.exe                  |IAStorIcon                                                               |10.0.0.1046   |0     |Normal      |13     |C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology                       |
|3544|HPMSGSVC.exe                    |HP Message Service                                                       |2.3.6.0       |0     |Normal      |4      |C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch                               |
|3564|nusb3mon.exe                    |USB 3.0 Monitor                                                          |2.0.28.0      |0     |Normal      |4      |C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application|
|3620|DCSHelper.exe                   |DataCardMonitor MFC Application                                          |2.0.0.47      |0     |Normal      |3      |C:\ProgramData\DatacardService                                                       |
|3696|igfxpers.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |4      |                                                                                     |
|3724|hkcmd.exe                       |                                                                         |              |0     |Normal      |3      |                                                                                     |
|3860|WmiPrvSE.exe                    |WMI Provider Host                                                        |6.1.7601.17514|0     |Normal      |7      |                                                                                     |
|3896|unsecapp.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |3      |                                                                                     |
|4020|sttray64.exe                    |IDT PC Audio                                                             |1.0.6315.0    |0     |Normal      |6      |                                                                                     |
|4052|taskeng.exe                     |Aparat Harmonogramu zadań                                                |6.1.7601.17514|0     |Normal      |5      |                                                                                     |
|4088|YCMMirage.exe                   |YouCam Mirage                                                            |1.0.0.526     |0     |Below-Normal|3      |C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam                                              |
|4156|iTunesHelper.exe                |iTunesHelper                                                             |11.1.5.5      |0     |Normal      |9      |C:\ASDFGHJKL\programy\iTunes                                                             |
|4164|Rainmeter.exe                   |                                                                         |              |0     |Normal      |6      |                                                                                     |
|4224|toolbox.exe                     |ToolBox Application Launcher                                             |2.83.0.207    |0     |Normal      |3      |C:\ASDFGHJKL\programy\toolbox                                                            |
|4248|hpqWmiEx.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |4      |                                                                                     |
|4432|TOTALCMD64.EXE                  |                                                                         |              |0     |Normal      |12     |                                                                                     |
|4724|svchost.exe                     |Proces hosta dla usług systemu Windows                                   |6.1.7600.16385|0     |Normal      |9      |                                                                                     |
|4748|HydraDM64.exe                   |                                                                         |              |0     |Normal      |1      |                                                                                     |
|4776|mscorsvw.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |7      |                                                                                     |
|4880|iPodService.exe                 |                                                                         |              |0     |Normal      |12     |                                                                                     |
|4900|RunDll32.exe                    |Proces hosta systemu Windows (Rundll32)                                  |6.1.7600.16385|0     |Normal      |1      |C:\Windows\SysWOW64                                                                  |
|4936|BTStackServer.exe               |Bluetooth Stack COM Server                                               |6.3.0.6300    |0     |Normal      |23     |                                                                                     |
|5116|BluetoothHeadsetProxy.exe       |Bluetooth Headset Skype Proxy                                            |6.3.0.6300    |0     |Normal      |1      |C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software                                          |
|5176|IAStorDataMgrSvc.exe            |                                                                         |              |0     |Normal      |10     |                                                                                     |
|5204|FlashPlayerPlugin_13_0_0_214.exe|Adobe Flash Player 13.0 r0                                               |13.0.0.214    |0     |Normal      |15     |C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash                                                   |
|5660|mscorsvw.exe                    |                                                                         |              |0     |Normal      |7      |                                                                                     |
|6140|HPSA_Service.exe                |                                                                         |              |0     |Normal      |8      |                                                                                     |
|6152|napisy.exe                      |www.napiprojekt.pl                                                       |2.2.0.2399    |0     |Normal      |6      |C:\ASDFGHJKL\programy\NapiProjekt                                                        |
|7076|FlashPlayerPlugin_13_0_0_214.exe|Adobe Flash Player 13.0 r0                                               |13.0.0.214    |0     |Normal      |8      |C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash                                                   |
|7156|plugin-container.exe            |Plugin Container for Firefox                                             |29.0.1.5239   |0     |Normal      |10     |C:\ASDFGHJKL\programy\Firefox                                                            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assembler Informacje:
------------------------------------------------------------------------------------------
7633C428  adc     eax, $7633115C  ; 'H¸ÔwDţĐwřůĐwd.ŃwŚ˙ĐwT.Ńw¸.Ńw.bŇw'...  ; <-- EXCEPTION
7633C42D  leave

Registers:
-----------------------------
EAX: 0293DE80   EDI: 00000000
EBX: 80040154   ESI: 00446DD8
ECX: 005A0500   ESP: 0018FC18
EDX: 005A0B59   EIP: 005A0B54

Stack:               Memory Dump:
------------------   ---------------------------------------------------------------------------
0018FC18: 0243DE9C 02A29770: 15 5C 11 33 76 C9 C2 10 00 CC CC CC CC CC 8B FF  .\.3v...........
0018FC1C: 005A0B68 02A29780: 55 8B EC 56 8B 75 08 83 FE F4 72 18 83 FE F6 77  U..V.u....r....w
0018FC20: 006782EF 02A29790: 13 8D 45 08 50 6A 00 56 E8 DD 02 00 00 85 C0 74  ..E.Pj.V.......t
0018FC24: 0018FC4C 02A297A0: 03 8B 75 08 56 FF 15 34 10 33 76 5E 85 C0 7C 05  ..u.V..4.3v^..|.
0018FC28: 00406004 02A297B0: 33 C0 40 EB 08 50 E8 0F B3 02 00 33 C0 5D C2 04  3.@..P.....3.]..
0018FC2C: 0018FC40 02A297C0: 00 CC CC CC CC CC 8B FF 55 8B EC 8B 45 0C 83 F8  ........U...E...
0018FC30: 023E6B40 02A297D0: F4 74 2C 83 F8 F5 74 16 83 F8 F6 75 31 64 A1 18  .t,...t....u1d..
0018FC34: 00000000 02A297E0: 00 00 00 8B 40 30 8B 40 10 8B 40 18 EB 20 64 A1  ....@0.@..@.. d.
0018FC38: 00000005 02A297F0: 18 00 00 00 8B 40 30 8B 40 10 8B 40 1C EB 0F 64  .....@0.@..@...d
0018FC3C: 0067844C 02A29800: A1 18 00 00 00 8B 40 30 8B 40 10 8B 40 20 FF 75  ......@0.@..@ .u
0018FC40: 0018FC6C 02A29810: 20 8B 4D 1C F7 D9 1B C9 83 E1 02 51 FF 75 18 FF   .M........Q.u..
0018FC44: 00678402 02A29820: 75 14 FF 75 10 50 FF 75 08 FF 15 60 11 33 76 85  u..u.P.u...`.3v.
0018FC48: 0018FC6C 02A29830: C0 7C 05 33 C0 40 EB 08 50 E8 8C B2 02 00 33 C0  .|.3.@..P.....3.
0018FC4C: 0018FC74 02A29840: 5D C2 1C 00 CC CC CC CC CC 8B FF 55 8B EC 8B 45  ]..........U...E
0018FC50: 00406004 02A29850: 08 83 F8 F4 74 2C 83 F8 F5 74 16 83 F8 F6 75 31  ....t,...t....u1
0018FC54: 0018FC6C 02A29860: 64 A1 18 00 00 00 8B 40 30 8B 40 10 8B 40 18 EB  d......@0.@..@..
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Reklamiarz
Członek zespołu








Ostrzeżenia:

PostWysłany: Wto Maj 13, 2014 22:06    Temat postu: Klikając w reklamę wspierasz serwis



Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.napiprojekt.pl Strona Główna -> Błędy Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


RSS

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group